日本経済新聞・毎日新聞・取り扱い紙 月極め購読料、一部売り単価 一覧表
新聞銘柄 | 1部売り(朝刊・夕刊) | 月極め購読料(税込) | |
日経 | 日本経済新聞 | 200円・100円 | 5,500円 |
日本経済新聞(朝刊のみ) | 200円・100円 | 4,800円 | |
日経MJ | 250円 | 2,800円 | |
毎日 | 毎日新聞※ | 160円・50円 | 4,900円 |
毎日新聞(朝刊のみ)※ | 160円・50円 | 4,700円 | |
毎日小学生新聞※ | 70円 | 1,750円 | |
スポーツ | スポーツニッポン※ | 160円 |
3,700円 |
デイリースポーツ | 160円 | 3,700円 |
※毎日新聞配達エリア
↑「送信」ボタンでお申込み完了です。後程当店より確認のご連絡をさせていただきます。